產品中心product
15506355111
提供了無縫管最大口徑是多大,中國國產無縫管最大直徑多少,
無縫管中國最大的直徑1000mm以上的有的。不過大部分廠家只能做到880mm.
整理了常用的鋼管規格表和直徑表如下
鋼管規格表和直徑表如下 | ||||
結構管(8163,8162) 流體管(8163-2008) 高中低壓鍋爐管(5310-2008) | ||||
10*1-3 | 45*3-10 | 73*3.5-14 | 127*4.5-25 | 325*8-45 |
14*2-5 | 48*3-10 | 76*4-16 | 133*4.5-25 | 377*8-50 |
18*2-5 | 50*3-12 | 80*4-16 | 140*4.5-25 | 426*8-50 |
22*2-5 | 51*3-12 | 83*4-15 | 146*5-25 | 457*8-16 |
24*2-5 | 54*3-12 | 89*4-20 | 159*4.5-30 | 508*8-25 |
25*2-5 | 57*3.5-12 | 95*6-20 | 168*5-30 | 600*10-25 |
28*3-6 | 60*3-14 | 102*4-25 | 180*6-35 | 610*10-40 |
32*3-8 | 63.5*4-14 | 108*4-25 | 194*6-35 | 630*10-50 |
38*3-8 | 68*4-14 | 114*4.5-25 | 219*6-40 | 720*10-40 |
42*3-8 | 70*4-14 | 121*4.5-25 | 273*6-40 | 820*10-50 |
鋼管規格表和直徑表如下 | ||||
結構管(8163,8162) 流體管(8163-2008) 高中低壓鍋爐管(5310-2008) | ||||
10*1-3 | 45*3-10 | 73*3.5-14 | 127*4.5-25 | 325*8-45 |
14*2-5 | 48*3-10 | 76*4-16 | 133*4.5-25 | 377*8-50 |
18*2-5 | 50*3-12 | 80*4-16 | 140*4.5-25 | 426*8-50 |
22*2-5 | 51*3-12 | 83*4-15 | 146*5-25 | 457*8-16 |
24*2-5 | 54*3-12 | 89*4-20 | 159*4.5-30 | 508*8-25 |
25*2-5 | 57*3.5-12 | 95*6-20 | 168*5-30 | 600*10-25 |
28*3-6 | 60*3-14 | 102*4-25 | 180*6-35 | 610*10-40 |
32*3-8 | 63.5*4-14 | 108*4-25 | 194*6-35 | 630*10-50 |
38*3-8 | 68*4-14 | 114*4.5-25 | 219*6-40 | 720*10-40 |
42*3-8 | 70*4-14 | 121*4.5-25 | 273*6-40 | 820*10-50 |
中國國產無縫鋼管:無縫鋼管是用鋼錠或實心管坯經穿孔制成毛管,然后經熱軋、冷軋或冷撥制成。無縫鋼管的規格用外徑*壁厚毫米數表示。無縫鋼管分熱軋和冷軋(撥)無縫鋼管兩類。 熱軋無縫鋼管分一般鋼管,低、中壓鍋爐鋼管,高壓鍋爐鋼管、合金鋼管、不銹鋼管、石油裂化管、地質鋼管和其它鋼管等。冷軋(撥)無縫鋼管除分一般鋼管、低中壓鍋爐鋼管、高壓鍋爐鋼管、合金鋼管、不銹鋼管、石油裂化管、其它鋼管外,還包括碳素薄壁鋼管、合金薄壁鋼管、不銹薄壁鋼管、異型鋼管。無縫管最大口徑是多大熱軋無縫管外徑一般大于32mm,壁厚2.5-75mm,冷軋無縫鋼管處徑可以到6mm,壁厚可到0.25mm,薄壁管外徑可到5mm壁厚小于0.25mm,冷軋比熱軋尺寸精度高。
相關產品推薦: 無縫管、 寶鋼產流體管、 流體管無縫鋼管、 GB3639-2000精密無縫鋼管、 20#45#厚壁管無縫鋼管、 無縫鋼管 厚壁無縫鋼管、 無縫鋼管、 無縫鋼管、 無縫鋼管、 精密鋼管、
專業品質, 規格齊全
供貨迅速
多年研發經驗
造就優秀產品質量
所有產品均可開具增
值專用發票
產品技術支持
7x24小時保障